Native Indicators
QuantWave ships 217 production-grade native indicators in Rust with bit-identical batch (Polars .ta()) and streaming (Next<T>) parity.
Every page follows Documentation Standards.
Quick links
- Indicator Gallery — curated starting points
- Ehlers DSP Suite
- Regime Detection
- ML Features
- Price Action notebook
Complete indicator catalog
217 indicators across 13 categories. Click any name for formulas, parameters, usage examples, edge cases, and sources.
Price Action (2)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Market Structure (Swings + BOS) | market_structure |
| S/R Interaction Monitor (Part 67) | sr_interaction_monitor |
Price Action / Patterns (1)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| geometric_patterns | geometric_patterns |
Classic (53)
Ehlers DSP (82)
Patterns (61)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Abandoned Baby | cdlabandonedbaby |
| Advance Block | cdladvanceblock |
| Belt-Hold | cdlbelthold |
| Breakaway | cdlbreakaway |
| Closing Marubozu | cdlclosingmarubozu |
| Concealed Baby Swallow | cdlconcealbabyswall |
| Counterattack | cdlcounterattack |
| Dark Cloud Cover | cdldarkcloudcover |
| Doji | cdldoji |
| Doji Star | cdldojistar |
| Dragonfly Doji | cdldragonflydoji |
| Engulfing | cdlengulfing |
| Evening Doji Star | cdleveningdojistar |
| Evening Star | cdleveningstar |
| Gravestone Doji | cdlgravestonedoji |
| Hammer | cdlhammer |
| Hanging Man | cdlhangingman |
| Harami | cdlharami |
| Harami Cross | cdlharamicross |
| High-Wave Candle | cdlhighwave |
| Hikkake Pattern | cdlhikkake |
| Homing Pigeon | cdlhomingpigeon |
| Identical Three Crows | cdlidentical3crows |
| In-Neck Pattern | cdlinneck |
| Inverted Hammer | cdlinvertedhammer |
| Kicking | cdlkicking |
| Kicking - bull/bear determined by longer marubozu | cdlkickingbylength |
| Ladder Bottom | cdlladderbottom |
| Long Line Candle | cdllongline |
| Long-Legged Doji | cdllongleggeddoji |
| Marubozu | cdlmarubozu |
| Mat Hold | cdlmathold |
| Matching Low | cdlmatchinglow |
| Modified Hikkake Pattern | cdlhikkakemod |
| Morning Doji Star | cdlmorningdojistar |
| Morning Star | cdlmorningstar |
| On-Neck Pattern | cdlonneck |
| Piercing Pattern | cdlpiercing |
| Rickshaw Man | cdlrickshawman |
| Rising/Falling Three Methods | cdlrisefall3methods |
| Separating Lines | cdlseparatinglines |
| Shooting Star | cdlshootingstar |
| Short Line Candle | cdlshortline |
| Spinning Top | cdlspinningtop |
| Stalled Pattern | cdlstalledpattern |
| Stick Sandwich | cdlsticksandwich |
| Takuri | cdltakuri |
| Tasuki Gap | cdltasukigap |
| Three Black Crows | cdl3blackcrows |
| Three Inside Up/Down | cdl3inside |
| Three Outside Up/Down | cdl3outside |
| Three Stars In The South | cdl3starsinsouth |
| Three White Soldiers | cdl3whitesoldiers |
| Three-Line Strike | cdl3linestrike |
| Thrusting Pattern | cdlthrusting |
| Tristar Pattern | cdltristar |
| Two Crows | cdl2crows |
| Unique 3 River | cdlunique3river |
| Up/Down-Gap Side-By-Side White Lines | cdlgapsidesidewhite |
| Up/Down-Gap Three Methods | cdlxsidegap3methods |
| Upside Gap Two Crows | cdlupsidegap2crows |
Moving Averages (2)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Adaptive Exponential Moving Average | adaptive_ema |
| True Range Adjusted Exponential Moving Average | tradj_ema |
Volume (2)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Volume Positive Negative | vpn |
| Volume Profile | volume_profile |
Momentum (2)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Gap Momentum | gap_momentum |
| Stochastic Distance Oscillator | sdo |
Modern (2)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Choppiness Index | choppiness_index |
| Schaff Trend Cycle | stc |
ML Features (4)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Fractional Differentiation | frac_diff |
| Hurst Exponent | hurst_exponent |
| Kalman Filter | kalman_filter |
| Kinematic Kalman Filter | kinematic_kalman |
Rocket Science (4)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Homodyne Discriminator | homodyne_discriminator |
| Instantaneous Trendline | instantaneous_trendline |
| Phasor | phasor |
| Sine Wave | sine_wave |
Statistics (1)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| System Evaluator | system_evaluator |
Wilder (1)
| Indicator | Slug |
|---|---|
| Harrington ADX Oscillator | harrington_adx |